社会福祉法人臼間会 組織図
施設概要
名称 | うすま苑・陽光学園 | 施設の種類 | 障害者支援施設・障害児入所施設 |
所在地 | 熊本県玉名郡南関町上坂下790番地 | 開設年月日 | 平成1年6月1日 |
設置主体 | 社会福祉法人 臼間会 | 経営主体 | 社会福祉法人 臼間会 |
定員 | 陽光学園:30名 うすま苑:50名 | 敷地面積 | 18,830㎡(5,706坪) |
建物面積 | 2,111.99㎡(640坪) | 建物 | 鉄筋コンクリート平屋建 |
グラウンド | 約10,000㎡ | 作業農園 | 約6,000㎡ |
グループホーム
名称 | 花美 |
所在地 | 熊本県玉名郡南関町上坂下785-11 |
開設年月日 | 平成19年4月1日 |
定員 | 10名(男子) |
開設年月日 | 平成22年4月1日 |
定員 | 7名(女子) |
グループホーム
名称 | ひかり |
所在地 | 熊本県玉名郡南関町上坂下90 |
開設年月日 | 平成20年4月1日 |
定員 | 2名 |
通所施設
名称 | なかま(多機能型事業所) |
所在地 | 熊本県玉名郡南関町上坂下785-4 |
施設の種類 | 生活介護 |
定員 | 14名 |
施設の種類 | 就労継続支援B型 |
定員 | 26名 |
誓いの言葉
一 私達は純真な心とやさしさをもって
誠を尽くして業務に服します。
二 利用者の処遇には
誠心誠意サービスの向上に努めます。
三 私達は浅からぬ縁により仲間となりました。
心を尽くして交わります。
職員一同